KLASEMEN LOMBA TO JANUARI MAWARTOTO CASINO DAN SLOTPeriode 1 - 31 JANUARI 2026UPDATE TERAKHIR |
||||
|---|---|---|---|---|
| JUARA | USER ID | TURN OVER | HADIAH LOMBA | CLAIM |
| 1 | lo**21 | Rp251,549,685,411 | NEW TOYOTA AGYA | CLAIM |
| 2 | fa***24 | Rp248,132,015,496 | YAMAHA NMAX | CLAIM |
| 3 | dur**12 | Rp237,698,748,512 | IPHONE 17 PRO MAX | CLAIM |
| 4 | kod***18 | Rp231,645,821,000 | IPHONE 16 PRO MAX | CLAIM |
| 5 | be****12 | Rp229,463,214,100 | ROG PHONE 9 | CLAIM |
| 6 | bot***34 | Rp218,634,521,066 | EMAS ANTHAM 10GRM | CLAIM |
| 7 | gac**85 | Rp206,314,521,444 | EMAS ANTHAM 10GRM | CLAIM |
| 8 | gac**n0 | Rp201,632,548,955 | EMAS ANTHAM 10GRM | CLAIM |
| 9 | nu****ia | Rp194,325,461,000 | EMAS ANTHAM 10GRM | CLAIM |
| 10 | to****au | Rp182,963,542,540 | EMAS ANTHAM 10GRM | CLAIM |
| 11 | dew****00 | Rp164,352,168,000 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 12 | toka*****23 | Rp150,632,541,200 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 13 | ki*******ul | Rp146,325,641,900 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 14 | sam****25 | Rp130,645,214,800 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 15 | dau*******s9 | Rp124,695,600,254 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 16 | bra*****09 | Rp115,963,152,481 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 17 | ka**17 | Rp109,635,214,587 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 18 | gac****81 | Rp97,568,541,200 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 19 | te***27 | Rp94,623,415,222 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
| 20 | tal****ang | Rp87,965,413,200 | UANG TUNAI Rp.2,000,000 | CLAIM |
